وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Trigonometry for All.

سرفصل های دوره

Trigonometry for beginners, middle school, and high school students with easy and in-depth explanations.


1 - Introduction to Trigonometry
  • 1 - Session 1 Introduction
  • 2 - Session 1 Q 1
  • 3 - Session 1 Q 2
  • 4 - Session 1 Q 3
  • 5 - Session 1 Q 4
  • 6 - Session 2 Introduction
  • 7 - Session 2 Q 1
  • 8 - Session 2 Q 2
  • 9 - Session 2 Q 3
  • 10 - Session 2 Q 4
  • 11 - Session 3 Introduction
  • 12 - Session 3 Q 1
  • 13 - Session 3 Q 2
  • 14 - Session 3 Q 3
  • 15 - Session 3 Q 4
  • 16 - Session 4 Introduction
  • 17 - Session 4 Q 1
  • 18 - Session 4 Q 2
  • 19 - Session 4 Q 3
  • 20 - Session 4 Q 4
  • 21 - Session 5 Introduction
  • 22 - Session 5 Q 1
  • 23 - Session 5 Q 2
  • 24 - Session 5 Q 3
  • 25 - Session 5 Q 4
  • 26 - Session 5 Q 5
  • 27 - Session 6 Introduction
  • 28 - Session 6 Q 1
  • 29 - Session 6 Q 2
  • 30 - Session 6 Q 3
  • 31 - Session 6 Q 4
  • 32 - Session 6 Q 5
  • 33 - Session 6 Q 6
  • 34 - Session 7 Introduction
  • 35 - Session 7 Q 1
  • 36 - Session 7 Q 2
  • 37 - Session 7 Q 3
  • 38 - Session 7 Q 4
  • 39 - Session 8 Introduction
  • 40 - Session 8 Q 1
  • 41 - Session 8 Q 2
  • 42 - Session 8 Q 3
  • 43 - Session 8 Q 4
  • 44 - Session 9 Introduction
  • 45 - Session 9 Q 1
  • 46 - Session 9 Q 2
  • 47 - Session 9 Q 3
  • 48 - Session 9 Q 4
  • 49 - Session 9 Q 5
  • 50 - Exercise 1 Q 1
  • 51 - Exercise 1 Q 2
  • 52 - Exercise 1 Q 3
  • 53 - Exercise 1 Q 4
  • 54 - Exercise 1 Q 5
  • 55 - Exercise 1 Q 6
  • 56 - Exercise 1 Q 7
  • 57 - Exercise 1 Q 8
  • 58 - Exercise 1 Q 9
  • 59 - Exercise 1 Q 10
  • 60 - Exercise 1 Q 11
  • 61 - Exercise 2 Q 1
  • 62 - Exercise 2 Q 2
  • 63 - Exercise 2 Q 3
  • 64 - Exercise 2 Q 4
  • 65 - Exercise 3 Q 1
  • 66 - Exercise 3 Q 2
  • 67 - Exercise 3 Q 3
  • 68 - Exercise 3 Q 4
  • 69 - Exercise 3 Q 5
  • 70 - Exercise 3 Q 6
  • 71 - Exercise 3 Q 7
  • 72 - Exercise 4 Q 1
  • 73 - Exercise 4 Q 2
  • 74 - Exercise 4 Q 3
  • 75 - Exercise 4 Q 4
  • 76 - Exercise 4 Q 5 i
  • 77 - Exercise 4 Q 5 ii
  • 78 - Exercise 4 Q 5 iii
  • 79 - Exercise 4 Q 5 iv
  • 80 - Exercise 4 Q 5 v
  • 81 - Exercise 4 Q 5 vi
  • 82 - Exercise 4 Q 5 vii
  • 83 - Exercise 4 Q 5 viii
  • 84 - Exercise 4 Q 5 ix
  • 85 - Exercise 4 Q 5 x

  • 2 - Some Applications of Trigonometry
  • 86 - Session 1 Introduction
  • 87 - Session 1 Q 1
  • 88 - Session 1 Q 2
  • 89 - Session 1 Q 3
  • 90 - Session 1 Q 4
  • 91 - Session 2 Introduction
  • 92 - Session 2 Q 1
  • 93 - Session 2 Q 2
  • 94 - Session 2 Q 3
  • 95 - Session 2 Q 4
  • 96 - Session 3 Introduction
  • 97 - Session 3 Q 1
  • 98 - Session 3 Q 2
  • 99 - Session 3 Q 3
  • 100 - Session 3 Q 4
  • 101 - Session 4 Introduction
  • 102 - Session 4 Q 1
  • 103 - Session 4 Q 2
  • 104 - Session 4 Q 3
  • 105 - Session 5 Introduction
  • 106 - Session 5 Q 1
  • 107 - Session 5 Q 2
  • 108 - Session 5 Q 3
  • 109 - Session 5 Q 4
  • 110 - Exercise 1 Q 1
  • 111 - Exercise 1 Q 2
  • 112 - Exercise 1 Q 3
  • 113 - Exercise 1 Q 4
  • 114 - Exercise 1 Q 5
  • 115 - Exercise 1 Q 6
  • 116 - Exercise 1 Q 7
  • 117 - Exercise 1 Q 8
  • 118 - Exercise 1 Q 9
  • 119 - Exercise 1 Q 10
  • 120 - Exercise 1 Q 11
  • 121 - Exercise 1 Q 12
  • 122 - Exercise 1 Q 13
  • 123 - Exercise 1 Q 14
  • 63,400 تومان
    بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
    خرید دانلودی فوری

    در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

    ایمیل شما:
    تولید کننده:
    مدرس:
    شناسه: 8263
    حجم: 17598 مگابایت
    مدت زمان: 802 دقیقه
    تاریخ انتشار: 8 فروردین 1402
    طراحی سایت و خدمات سئو

    63,400 تومان
    افزودن به سبد خرید